



为鼓励我院各科室积极开展新技术、新项目,以促进医院的发展进步。现将2017年度获奖的新技术、新项目公布如下:
| 序号 | 开展科室 | 开展新技术新项目名称 | 评审结果 | 
| 1 | 耳鼻咽喉科 | 显微支撑喉镜下声带粘膜微瓣技术治疗声带良性病变 | 二等奖 | 
| 2 | 心内科 | CHADS2和CHA2DS2-VASc评分对非瓣膜性心房颤动心脏疾病患者卒中的预测价值研究 | 三等奖 | 
| 3 | 心内科 | Fridericia公式校正后QT间期对肿瘤化疗用药的预警 | |
| 4 | 心内科 | 320排CT冠脉成像与冠脉造影临床对比研究 | |
| 5 | 普外科 | 局麻下乙状窦后入路开颅三叉神经微血管减压术 | |
| 6 | 肿瘤内科 | 人表皮生长因子受体2(HER2)与肺腺癌不良预后之间关系临床研究 | |
| 7 | 神经内科 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | |
| 8 | 神经内科 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊扩张、支架植入术(颈动脉)(CAS) | |
| 9 | 神经内科 | 急性缺血性卒中机械取栓术 | |
| 10 | 胸外科 | 乳腺肿瘤真空辅助微创旋切活检手术(乳腺肿瘤微创旋切术) | |
| 11 | 耳鼻咽喉科 | 鼻内镜下泪前隐窝径路上颌窦内翻性乳头状瘤或出血坏死性鼻息肉切除术 | |
| 12 | 超声影像科 | 经直肠灌注胃肠超声助显剂直肠超声检查 | |
| 13 | 肿瘤放疗科 | 局部晚期(II-III期)直肠癌术前同步放疗疗效研究 | |
| 14 | 胸外科 | 乳腺癌腋窝前哨淋巴结活检术(SLNB) | |
| 15 | 病理科 | 药物基因检测:MTHFR C677T(叶酸代谢) | 鼓励奖 | 
| 16 | 病理科 | 药物基因检测:ALDH2(硝酸甘油与酒精代谢) | |
| 病理科 | 药物基因检测:CYP2C19(氯吡格雷) | ||
| 病理科 | 药物基因检测:CYP2C9和VKORCI(华法林) | ||
| 17 | 心内科 | PDA封堵器治疗先天性心脏病动脉导管未闭 | |
| 18 | 耳鼻咽喉科 | 耳聋基因筛查 | |
| 19 | 耳鼻咽喉科 | 甲状旁腺肿瘤切除术 | |
| 20 | 医学检验科 | 抗环瓜氨酸肽抗体检测(抗CCP) | |
| 医学检验科 | 胃蛋白酶原I | ||
| 医学检验科 | 胃蛋白酶原II | ||
| 医学检验科 | 人附睾蛋白4(HE4) | ||
| 医学检验科 | 胃泌素释放肽前体(progastrin-releasing peptide,ProGRP) | ||
| 医学检验科 | 异常凝血酶原(PIVKA-II) | ||
| 医学检验科 | 甲状旁腺激素 | 
红河州第三人民医院科研管理科 
2018年01月11日